Tra gli obiettivi dell'Associazione c'è quello di essere il più trasparente possibile su tutto, in particolare sull'aspetto economico, da oggi anche in ottemperanza alla normativa vigente, pubblicheremo su questa pagina i contributi ricevuti dagli enti pubblici.
Associazione Volontari Protezione Civile Radio Club Mistral
Codice Fiscale 92034510393
Iscritta al Registro Regionale del Volontariato al numero 39106 con provvedimento n. 1257 del 16/04/2014 rilasciato da Provincia di Ravenna.
PUBBLICAZIONE DEI FINANZIAMENTI PUBBLICI PERCEPITI
L. n. 124/2017 articolo 1 commi 125-129
ESERCIZIO 2019
- Entrate
# | Denominazione del soggetto erogante | C.F. soggetto erogante | Importo € | Data di incasso | Causale dell’incasso |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali |
80237250586 | 5.475,21 | 07/08/2019 | 5 x 1000 anno 2016 |
2 | Comune di Ravenna | 00354730392 | 7.000,00 | 18/02/2019 | Convenzione plessi scolastici |
3 | Comune di Ravenna | 00354730392 | 7.000,00 | 26/06/2019 | Convenzione plessi scolastici |
4 | Comune di Ravenna | 00354730392 | 3.000,00 | 18/02/2019 | Convezione con Polizia Municipale - pubblica incolumità |
5 | Comune di Ravenna | 00354730392 | 3.000,00 | 26/06/2019 | Convezione con Polizia Municipale - pubblica incolumità |
6 | Comune di Ravenna | 00354730392 | 2.791,92 | 16/07/2019 | Rimborso emergenze comunali 2018 |
7 | Comune di Ravenna | 00354730392 | 1.000,00 | 25/02/2019 | Rimborso spese progetto “contrasto alla solitudine” |
8 | Comune di Ravenna | 00354730392 | 2.300,00 | 19/02/2019 | Progetto sicurezza integrata zona giardini Speyer |
Totale delle entrate |
31.567,13 |
€ |
- Risorse strumentali
# | Denominazione del soggetto erogante | C.F. soggetto erogante | Importo € risorse strumentali | Causale | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Comune di Ravenna | 00354730392 | 592,63 | Rendita catastale della sede associativa | |
Totale risorse strumentali |
592,63 |
€ |
TOTALE FINANZIAMENTI PUBBLICI PERCEPITI: € 32.159,76
ESERCIZIO 2018
- Entrate
# | Denominazione del soggetto erogante | C.F. soggetto erogante | Importo € | Data di incasso | Causale dell’incasso |
---|---|---|---|---|---|
1 | Agenzia Regionale per la Sicurezza | 80062590379 | 2.453,55 | 02/11/2018 | Campus 2017 - rimborso spese |
2 | Agenzia Regionale per la Sicurezza | 80062590379 | 3.000,00 | 02/11/2018 | Campus 2016 - rimborso spese (massimo rimborsabile) |
3 | Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali | 80237250586 | 5.963,92 | 16/08/2018 | 5 x 1000 anno 2015 |
4 | Comune di Ravenna | 00354730392 | 7.996,75 | 22/06/2018 | Convenzione plessi scolastici |
5 | Comune di Ravenna | 00354730392 | 3.997,75 | 21/02/2018 | Convenzione plessi scolastici |
6 | Comune di Ravenna | 00354730392 | 2.997,75 | 19/02/2018 | Convezione PM pubblica incolumità |
7 | Comune di Ravenna | 00354730392 | 1.000,00 | 05/02/2018 | Rimborso spese progetto “contrasto alla solitudine” |
Totale delle entrate |
27.409,72 |
€ |
- Risorse strumentali
# | Denominazione del soggetto erogante | C.F. soggetto erogante | Importo € risorse strumentali | Causale | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Comune di Ravenna | 00354730392 | 592,63 | Rendita catastale della sede associativa | |
Totale risorse strumentali |
592,63 |
€ |