Pagina 2 di 7
PUBBLICAZIONE DEI FINANZIAMENTI PUBBLICI PERCEPITI
L. n. 124/2017 articolo 1 commi 125-129
ESERCIZIO 2023
- Entrate
| # | Denominazione del soggetto erogante | C.F. soggetto erogante | Importo € | Data di incasso | Causale dell’incasso |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile | 91278030373 | 405,24 | 26/09/2023 | Rimborso spese |
| 2 | Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile | 91278030373 | 213,80 | 15/02/2023 | Rimborso spese |
| 3 | Coordin.prov.ass.vol.prot.civile Prov.Ravenna | 92041380392 | 14,50 | 09/05/2023 | Rimborso spese |
| 4 | Comune di Ravenna | 00354730392 | 3.000,00 | 09/01/2023 | Convezione con Polizia Municipale 2022 |
| 5 | Comune di Ravenna | 00354730392 | 4.500,00 | 09/01/2023 | Convezione attività di pubblica incolumità 2022 |
| 6 | Comune di Ravenna | 00354730392 | 171,36 | 23/01/2023 | Rimborso spese ondate di calore 2022 |
| 7 | Comune di Ravenna | 00354730392 | 266,00 | 11/04/2023 | Rimborso spese straordinarie 2022 |
| 8 | Comune di Ravenna | 00354730392 | 2.500,00 | 11/04/2023 | Rimborso spese straordinarie 2022 |
| 9 | Comune di Ravenna | 00354730392 | 4.500,00 | 03/07/2023 |
Convezione attività di pubblica incolumità 2023 |
| 10 | Comune di Ravenna | 00354730392 | 3.000,00 | 03/07/2023 |
Convezione con Polizia Municipale 2023 |
| 11 | Comune di Ravenna | 00354730392 | 5.000,00 | 20/12/2023 | Rimborso spese straordinarie alluvione maggio 2023 |
| 12 | Comune di Ravenna | 00354730392 | 4.500,00 | 27/12/2023 | Convezione attività di pubblica incolumità 2023 |
| 13 | Comune di Ravenna | 00354730392 | 3.000,00 | 27/12/2023 | Convezione con Polizia Municipale 2023 |
Totale delle entrate |
31.070,90 |
€ |
|||
- Risorse strumentali
| # | Denominazione del soggetto erogante | C.F. soggetto erogante | Importo € risorse strumentali | Causale | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Comune di Ravenna | 00354730392 | 592,63 | Rendita catastale della sede associativa | |
Totale risorse strumentali |
592,63 |
€ |
|||