Pagina 5 di 6
PUBBLICAZIONE DEI FINANZIAMENTI PUBBLICI PERCEPITI
L. n. 124/2017 articolo 1 commi 125-129
ESERCIZIO 2019
- Entrate
# | Denominazione del soggetto erogante | C.F. soggetto erogante | Importo € | Data di incasso | Causale dell’incasso |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali |
80237250586 | 5.475,21 | 07/08/2019 | 5 x 1000 anno 2016 |
2 | Comune di Ravenna | 00354730392 | 7.000,00 | 18/02/2019 | Convenzione plessi scolastici |
3 | Comune di Ravenna | 00354730392 | 7.000,00 | 26/06/2019 | Convenzione plessi scolastici |
4 | Comune di Ravenna | 00354730392 | 3.000,00 | 18/02/2019 | Convezione con Polizia Municipale - pubblica incolumità |
5 | Comune di Ravenna | 00354730392 | 3.000,00 | 26/06/2019 | Convezione con Polizia Municipale - pubblica incolumità |
6 | Comune di Ravenna | 00354730392 | 2.791,92 | 16/07/2019 | Rimborso emergenze comunali 2018 |
7 | Comune di Ravenna | 00354730392 | 1.000,00 | 25/02/2019 | Rimborso spese progetto “contrasto alla solitudine” |
8 | Comune di Ravenna | 00354730392 | 2.300,00 | 19/02/2019 | Progetto sicurezza integrata zona giardini Speyer |
Totale delle entrate |
31.567,13 |
€ |
- Risorse strumentali
# | Denominazione del soggetto erogante | C.F. soggetto erogante | Importo € risorse strumentali | Causale | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Comune di Ravenna | 00354730392 | 592,63 | Rendita catastale della sede associativa | |
Totale risorse strumentali |
592,63 |
€ |