Pagina 5 di 7
PUBBLICAZIONE DEI FINANZIAMENTI PUBBLICI PERCEPITI
L. n. 124/2017 articolo 1 commi 125-129
ESERCIZIO 2020
- Entrate
| # | Denominazione del soggetto erogante | C.F. soggetto erogante | Importo € | Data di incasso | Causale dell’incasso |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile | 80062590379 | 771,02 | 31/07/2020 | Rimborso spese |
| 2 | Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile | 80062590379 | 351,12 | 11/11/2020 | Rimborso spese |
| 3 | Comune di Ravenna | 00354730392 | 3.192,69 | 12/06/2020 | Rimborso spese emergenza 2019 |
| 4 | Comune di Ravenna | 00354730392 | 7.928,76 | 12/11/2020 | Rimborso spese emergenza Covid 19 |
| 5 | Comune di Ravenna | 00354730392 | 3.000,00 | 09/01/2020 | Convezione con Polizia Municipale |
| 6 | Comune di Ravenna | 00354730392 | 3.000,00 | 01/07/2020 | Convezione con Polizia Municipale |
| 7 | Comune di Ravenna | 00354730392 | 7.000,00 | 10/01/2020 | Convenzione Plessi Scolastici |
| 8 | Comune di Ravenna | 00354730392 | 7.000,00 | 29/06/2020 |
Convenzione Plessi Scolastici |
| 9 | Comune di Ravenna | 00354730392 | 4.000,00 | 06/02/2020 |
Progetto sicurezza integrata zona |
| 10 | Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali |
80237250586 | 5.187,99 | 30/07/2020 |
5 per mille 2017 |
| 11 | Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali |
80237250586 | 5.244,20 | 06/10/2020 |
5 per mille 2018 |
Totale delle entrate |
46.675,78 |
€ |
|||
- Risorse strumentali
| # | Denominazione del soggetto erogante | C.F. soggetto erogante | Importo € risorse strumentali | Causale | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Comune di Ravenna | 00354730392 | 592,63 | Rendita catastale della sede associativa | |
Totale risorse strumentali |
592,63 |
€ |
|||